Pittsburgh Minor League Report Sunday, 10/22/1913 |
Kingston Pirates AAA Team, Record: 45-93 |
|
|
Batting | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SF | SH | HP | AVG | OBP | SLG | OPS |
H. Groh | 137 | 498 | 147 | 35 | 5 | 1 | 50 | 63 | 100 | 64 | 1 | 0 | 0 | .295 | .414 | .392 | .806 |
B. Baro | 131 | 508 | 139 | 16 | 1 | 0 | 49 | 54 | 47 | 130 | 6 | 5 | 0 | .274 | .339 | .309 | .648 |
S. Shaughnessy | 57 | 226 | 69 | 3 | 1 | 2 | 18 | 27 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | .305 | .347 | .354 | .701 |
S. O'neill | 77 | 286 | 78 | 9 | 1 | 4 | 38 | 27 | 19 | 31 | 3 | 0 | 0 | .273 | .325 | .353 | .678 |
D. Mcadoo | 138 | 438 | 81 | 24 | 4 | 1 | 33 | 30 | 22 | 112 | 5 | 10 | 0 | .185 | .227 | .265 | .492 |
D. Wilie | 112 | 333 | 62 | 9 | 1 | 2 | 19 | 17 | 19 | 101 | 0 | 2 | 1 | .186 | .231 | .237 | .468 |
B. Mckechnie | 128 | 502 | 117 | 22 | 5 | 4 | 30 | 48 | 40 | 102 | 2 | 1 | 1 | .233 | .293 | .321 | .614 |
H. Moran | 130 | 519 | 125 | 14 | 4 | 8 | 53 | 66 | 38 | 91 | 1 | 4 | 0 | .241 | .292 | .329 | .621 |
E. Mack | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
T. Spencer | 56 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | .232 | .300 | .280 | .580 |
J. Barry | 138 | 474 | 104 | 21 | 6 | 7 | 49 | 41 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | .219 | .294 | .333 | .627 |
J. Fox | 137 | 428 | 104 | 8 | 1 | 2 | 40 | 33 | 26 | 40 | 6 | 10 | 0 | .243 | .289 | .280 | .570 |
B. Madden | 56 | 191 | 55 | 4 | 0 | 4 | 18 | 24 | 13 | 69 | 0 | 0 | 1 | .288 | .337 | .372 | .708 |
R. Mckee | 100 | 167 | 55 | 9 | 1 | 0 | 21 | 25 | 9 | 31 | 1 | 5 | 0 | .329 | .357 | .395 | .752 |
|
|
Rocherster Wasp AA Team, Record: 63-75 |
|
|
Batting | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SF | SH | HP | AVG | OBP | SLG | OPS |
E. Demoss | 138 | 554 | 122 | 14 | 0 | 4 | 31 | 58 | 35 | 120 | 4 | 9 | 0 | .220 | .267 | .267 | .535 |
G. Brown | 138 | 569 | 111 | 17 | 6 | 9 | 33 | 59 | 41 | 167 | 1 | 10 | 0 | .195 | .246 | .293 | .540 |
E. Morín | 137 | 525 | 136 | 15 | 1 | 10 | 59 | 53 | 44 | 120 | 2 | 0 | 0 | .259 | .318 | .349 | .667 |
W. Smith | 138 | 553 | 189 | 35 | 7 | 21 | 84 | 79 | 47 | 109 | 1 | 0 | 2 | .342 | .396 | .544 | .941 |
B. Adams | 136 | 484 | 101 | 11 | 1 | 12 | 41 | 38 | 45 | 109 | 1 | 0 | 0 | .209 | .277 | .310 | .587 |
F. Duncan | 138 | 520 | 127 | 17 | 3 | 18 | 69 | 58 | 60 | 121 | 4 | 1 | 0 | .244 | .326 | .392 | .719 |
J. Dunn | 136 | 504 | 106 | 25 | 0 | 15 | 60 | 42 | 36 | 43 | 4 | 3 | 0 | .210 | .267 | .349 | .616 |
|
|
Denver Deamons A Team, Record: 73-65 |
|
|
Batting | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SF | SH | HP | AVG | OBP | SLG | OPS |
A. Oyler | 137 | 435 | 107 | 6 | 0 | 14 | 70 | 48 | 78 | 24 | 5 | 0 | 2 | .246 | .369 | .356 | .726 |
R. Schalk | 127 | 470 | 152 | 29 | 6 | 10 | 54 | 81 | 54 | 33 | 4 | 0 | 1 | .323 | .399 | .474 | .873 |
D. Stark | 136 | 533 | 129 | 13 | 2 | 16 | 46 | 80 | 64 | 110 | 0 | 5 | 0 | .242 | .321 | .364 | .685 |
W. Smith | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .481 | .845 |
F. Gibson | 109 | 245 | 79 | 19 | 1 | 2 | 29 | 29 | 24 | 30 | 0 | 1 | 0 | .322 | .381 | .433 | .814 |
J. Martin | 131 | 505 | 118 | 15 | 4 | 11 | 35 | 66 | 43 | 64 | 4 | 3 | 1 | .234 | .299 | .345 | .643 |
H. Cady | 101 | 193 | 50 | 12 | 3 | 7 | 44 | 32 | 30 | 35 | 1 | 1 | 0 | .259 | .360 | .461 | .821 |
G. Yantz | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
H. Baker | 138 | 463 | 99 | 19 | 0 | 8 | 63 | 29 | 51 | 134 | 3 | 0 | 0 | .214 | .296 | .307 | .603 |
H. Fahey | 78 | 51 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | .157 | .204 | .216 | .419 |
H. High | 138 | 524 | 154 | 29 | 3 | 6 | 64 | 82 | 77 | 75 | 4 | 0 | 0 | .294 | .388 | .395 | .783 |
L. Chappell | 83 | 321 | 94 | 12 | 2 | 5 | 56 | 35 | 32 | 71 | 2 | 0 | 0 | .293 | .361 | .389 | .750 |
T. Stewart | 138 | 485 | 107 | 19 | 4 | 0 | 33 | 40 | 33 | 130 | 2 | 12 | 0 | .221 | .267 | .276 | .543 |
B. Morley | 129 | 402 | 82 | 11 | 0 | 0 | 20 | 27 | 31 | 107 | 2 | 3 | 0 | .204 | .263 | .231 | .494 |
G. Britton | 21 | 58 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | .207 | .233 | .310 | .544 |
|
|