ntbl Main Page Sunday, 10/22/1920 |
American League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Philadelphia (A) | 98 | 64 | .605 | - | 105-57 | -7 | | 52-29 | 46-35 | 7-9 | 24-25 | * | W2 | 6-4 |
Boston (A) | 89 | 73 | .549 | 9.0 | 87-75 | 2 | | 48-33 | 41-40 | 11-10 | 30-22 | - | W1 | 5-5 |
Washington | 69 | 93 | .426 | 29.0 | 69-93 | 0 | | 42-39 | 27-54 | 4-15 | 32-35 | - | L1 | 3-7 |
New York (A) | 50 | 112 | .309 | 48.0 | 54-108 | -4 | | 24-57 | 26-55 | 7-10 | 15-35 | - | L2 | 2-8 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Cleveland | 101 | 61 | .623 | - | 98-64 | 3 | | 49-32 | 52-29 | 7-5 | 31-19 | * | L1 | 8-2 |
St. Louis (A) | 90 | 72 | .556 | 11.0 | 88-74 | 2 | | 47-34 | 43-38 | 11-6 | 32-26 | - | L3 | 6-4 |
Detroit | 76 | 86 | .469 | 25.0 | 71-91 | 5 | | 36-45 | 40-41 | 12-7 | 30-28 | - | W3 | 5-5 |
Chicago (A) | 75 | 87 | .463 | 26.0 | 74-88 | 1 | | 40-41 | 35-46 | 13-10 | 20-24 | - | W1 | 5-5 |
|
National League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Pittsburgh | 92 | 70 | .568 | - | 90-72 | 2 | | 45-36 | 47-34 | 10-9 | 29-22 | * | L1 | 6-4 |
Cincinnati | 81 | 81 | .500 | 11.0 | 74-88 | 7 | | 42-39 | 39-42 | 10-4 | 30-19 | - | L3 | 6-4 |
Boston (N) | 78 | 84 | .481 | 14.0 | 81-81 | -3 | | 34-47 | 44-37 | 12-10 | 22-24 | - | W2 | 6-4 |
Philadelphia (N) | 49 | 113 | .302 | 43.0 | 48-114 | 1 | | 28-53 | 21-60 | 4-9 | 14-27 | - | W1 | 2-8 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Brooklyn | 93 | 69 | .574 | - | 97-65 | -4 | | 41-40 | 52-29 | 9-9 | 23-21 | * | W1 | 5-5 |
St. Louis (N) | 87 | 75 | .537 | 6.0 | 88-74 | -1 | | 38-43 | 49-32 | 9-12 | 28-34 | - | L3 | 2-8 |
Chicago (N) | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 90-72 | -4 | | 41-40 | 45-36 | 5-8 | 29-29 | - | W5 | 7-3 |
New York (N) | 82 | 80 | .506 | 11.0 | 84-78 | -2 | | 43-38 | 39-42 | 10-8 | 30-29 | - | L1 | 6-4 |
|
|
League Championship Serie: Philadelphia (A) (4) against Cleveland (1) Pittsburgh (4) against Brooklyn (0) World Series: Pittsburgh (2) against Philadelphia (A) (4) WINNER : Philadelphia (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|