BOX SCORES Boston (A) @ St. Louis (A) Game #: 1121, (GAME LOG) , Friday, 9/8/1949 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
Boston (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 2 |
St. Louis (A) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Boston (A) | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PI | PS | ERA | RECORD |
A. Carter L | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 159 | 91 | 5.14 | 10-7 |
C. Pickrel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.70 | |
|
|
|
St. Louis (A) | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PI | PS | ERA | RECORD |
R. Christopher W | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 108 | 62 | 5.09 | 16-9 |
|
|
|
GAME INFO Time: 3:23 Attendance: 12125 (45000, 26.9%) at Sportsman's Park IV Weather: Clear skies (70 degrees), wind blowing out to right at 8 mph PLAYER OF THE GAME: Russ Christopher
|
|
|