LEAGUE HISTORY - 15+ K's
Friday, 10/20/1949
LEAGUE HISTORY - 15+ K's
4/9/1918, 17 Ks, Walter Johnson (CLE), 9.0 IP, 8 HA, 4 ER, 1 BB
4/21/1919, 18 Ks, Walter Johnson (CLE), 9.0 IP, 2 HA, 0 ER, 3 BB
9/5/1926, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 2 ER, 4 BB
8/19/1927, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 5 HA, 4 ER, 4 BB
9/4/1927, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 4 ER, 4 BB
5/4/1928, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 4 ER, 4 BB
5/13/1928, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 3 ER, 1 BB
6/19/1928, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 4 HA, 0 ER, 3 BB
6/27/1928, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 5 HA, 2 ER, 1 BB
7/10/1928, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 4 BB
7/14/1928, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 4 HA, 0 ER, 4 BB
7/23/1928, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 4 HA, 2 ER, 4 BB
7/27/1928, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 4 HA, 5 ER, 4 BB
8/14/1928, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 4 BB
4/1/1929, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 1 ER, 4 BB
4/6/1929, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 4 HA, 5 ER, 1 BB
5/4/1929, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 1 ER, 1 BB
5/8/1929, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 2 HA, 2 ER, 3 BB
5/18/1929, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 7 BB
5/27/1929, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 5 HA, 2 ER, 2 BB
7/14/1929, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 2 HA, 2 ER, 4 BB
7/19/1929, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 4 HA, 3 ER, 3 BB
7/27/1929, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 2 ER, 4 BB
8/14/1929, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 6 HA, 3 ER, 4 BB
8/22/1929, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 1 HA, 0 ER, 2 BB
8/26/1929, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 3 ER, 3 BB
9/8/1929, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 2 HA, 2 ER, 4 BB
9/23/1929, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 3 HA, 3 ER, 2 BB
10/8/1929, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 8 HA, 6 ER, 3 BB
10/19/1929, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 5 ER, 3 BB
4/10/1930, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 5 BB
4/18/1930, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 2 ER, 2 BB
4/23/1930, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 2 HA, 1 ER, 2 BB
4/28/1930, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 3 BB
5/4/1930, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.2 IP, 5 HA, 5 ER, 7 BB
5/8/1930, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 1 ER, 5 BB
6/6/1930, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 2 HA, 2 ER, 6 BB
6/23/1930, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 2 ER, 6 BB
6/27/1930, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 3 HA, 1 ER, 2 BB
7/10/1930, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 2 BB
7/19/1930, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 1 ER, 5 BB
7/23/1930, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 5 ER, 4 BB
4/1/1931, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 1 ER, 3 BB
4/6/1931, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 2 HA, 1 ER, 1 BB
4/10/1931, 22 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 4 HA, 1 ER, 6 BB
4/14/1931, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 2 HA, 3 ER, 5 BB
4/28/1931, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 8 HA, 6 ER, 3 BB
5/4/1931, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 6 ER, 3 BB
5/23/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 5 ER, 7 BB
5/27/1931, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 2 HA, 0 ER, 4 BB
6/19/1931, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 2 BB
7/14/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 4 ER, 8 BB
7/19/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 5 ER, 0 BB
7/23/1931, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 6 HA, 5 ER, 3 BB
7/31/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 5 HA, 1 ER, 2 BB
8/8/1931, 15 Ks, Speed Martin (NYY), 9.0 IP, 3 HA, 1 ER, 5 BB
9/17/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 5 HA, 3 ER, 5 BB
9/30/1931, 15 Ks, John Williams (BRO), 9.0 IP, 7 HA, 3 ER, 0 BB
10/14/1931, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 7 HA, 2 ER, 4 BB
10/19/1931, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 1 ER, 1 BB
10/23/1931, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 5 ER, 4 BB
4/17/1932, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 2 ER, 4 BB
4/22/1932, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 2 HA, 1 ER, 3 BB
5/22/1932, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 4 ER, 5 BB
6/10/1932, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 8 HA, 6 ER, 4 BB
6/23/1932, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 2 HA, 2 ER, 3 BB
6/27/1932, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 2 ER, 2 BB
7/10/1932, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 2 HA, 0 ER, 2 BB
7/23/1932, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 2 HA, 3 ER, 3 BB
9/18/1932, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 5 ER, 6 BB
9/23/1932, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 0 ER, 1 BB
9/28/1932, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 3 ER, 6 BB
4/12/1933, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 1 ER, 5 BB
4/21/1933, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 2 ER, 5 BB
5/1/1933, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 1 HA, 1 ER, 7 BB
5/6/1933, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 2 HA, 0 ER, 3 BB
5/10/1933, 23 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 3 HA, 3 ER, 2 BB
5/25/1933, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 8 HA, 6 ER, 2 BB
5/30/1933, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 5 HA, 3 ER, 1 BB
6/2/1933, 17 Ks, Tony Kaufmann (PIT), 9.0 IP, 8 HA, 3 ER, 3 BB
6/3/1933, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 5 HA, 5 ER, 4 BB
6/23/1933, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 6 HA, 6 ER, 4 BB
6/27/1933, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 1 ER, 4 BB
7/1/1933, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 3 ER, 4 BB
7/21/1933, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 3 HA, 1 ER, 4 BB
8/20/1933, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 4 ER, 3 BB
8/24/1933, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 2 HA, 1 ER, 5 BB
9/2/1933, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 3 ER, 4 BB
9/20/1933, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 5 HA, 2 ER, 5 BB
4/1/1934, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 2 ER, 1 BB
4/23/1934, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 5 HA, 4 ER, 5 BB
5/8/1934, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 5 HA, 4 ER, 1 BB
5/14/1934, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 3 ER, 3 BB
5/28/1934, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 5 HA, 6 ER, 5 BB
6/16/1934, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 2 HA, 1 ER, 5 BB
6/20/1934, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 2 ER, 3 BB
6/28/1934, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 5 HA, 4 ER, 6 BB
7/11/1934, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 3 HA, 2 ER, 5 BB
7/24/1934, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 7 ER, 2 BB
7/28/1934, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 7 HA, 6 ER, 4 BB
8/2/1934, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 5 ER, 7 BB
8/6/1934, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 4 HA, 4 ER, 2 BB
8/17/1934, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 4 ER, 3 BB
8/22/1934, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 3 HA, 4 ER, 4 BB
9/7/1934, 22 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 2 ER, 3 BB
9/12/1934, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 5 HA, 3 ER, 2 BB
4/7/1935, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 6 HA, 5 ER, 3 BB
5/23/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 4 HA, 1 ER, 4 BB
5/27/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 6 ER, 2 BB
6/6/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 6 HA, 6 ER, 4 BB
6/10/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 3 ER, 4 BB
6/19/1935, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 3 ER, 3 BB
6/27/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 5 HA, 4 ER, 6 BB
7/2/1935, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 2 HA, 3 ER, 2 BB
7/10/1935, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 2 ER, 4 BB
7/14/1935, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 3 HA, 2 ER, 3 BB
7/23/1935, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 6 HA, 5 ER, 4 BB
7/27/1935, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 3 ER, 3 BB
8/5/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 1 ER, 7 BB
8/14/1935, 21 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 2 HA, 0 ER, 3 BB
8/18/1935, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.2 IP, 2 HA, 0 ER, 4 BB
8/26/1935, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 2 ER, 4 BB
8/31/1935, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 3 HA, 2 ER, 3 BB
9/14/1935, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 6 ER, 3 BB
9/30/1935, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 1 HA, 0 ER, 7 BB
4/18/1936, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 6 ER, 2 BB
5/8/1936, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 5 HA, 4 ER, 4 BB
5/24/1936, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 4 HA, 3 ER, 2 BB
5/28/1936, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 3 HA, 4 ER, 7 BB
6/2/1936, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 1 HA, 0 ER, 4 BB
6/16/1936, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 2 BB
6/28/1936, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 5 HA, 1 ER, 2 BB
7/15/1936, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 7 HA, 6 ER, 3 BB
7/20/1936, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 5 ER, 7 BB
8/3/1936, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 5 HA, 2 ER, 4 BB
8/16/1936, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 3 BB
8/28/1936, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 2 ER, 5 BB
9/1/1936, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 5 ER, 5 BB
9/5/1936, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 4 HA, 5 ER, 5 BB
9/15/1936, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 4 BB
9/29/1936, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 4 HA, 1 ER, 3 BB
4/2/1937, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 5 HA, 6 ER, 4 BB
4/7/1937, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 5 HA, 2 ER, 5 BB
4/15/1937, 15 Ks, Speed Martin (CIN), 9.0 IP, 10 HA, 4 ER, 3 BB
4/24/1937, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 5 ER, 5 BB
5/5/1937, 20 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 4 HA, 2 ER, 2 BB
6/2/1937, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 1 HA, 1 ER, 2 BB
6/6/1937, 15 Ks, Emil Roy (CIN), 8.0 IP, 5 HA, 4 ER, 4 BB
6/7/1937, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 6 HA, 5 ER, 5 BB
6/17/1937, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 7 HA, 4 ER, 5 BB
6/21/1937, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 6 HA, 2 ER, 3 BB
6/25/1937, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 5 ER, 2 BB
9/1/1937, 15 Ks, Emil Roy (CIN), 9.0 IP, 2 HA, 0 ER, 6 BB
9/10/1937, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 7 HA, 5 ER, 2 BB
9/10/1937, 16 Ks, Emil Roy (CIN), 9.0 IP, 3 HA, 0 ER, 2 BB
9/21/1937, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.2 IP, 4 HA, 2 ER, 3 BB
10/4/1937, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 6 ER, 4 BB
4/18/1938, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 6 BB
5/16/1938, 17 Ks, Emil Roy (CIN), 8.2 IP, 5 HA, 0 ER, 3 BB
5/20/1938, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 1 HA, 1 ER, 3 BB
5/25/1938, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 1 HA, 0 ER, 5 BB
5/31/1938, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 5 HA, 3 ER, 2 BB
6/6/1938, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 5 ER, 4 BB
6/27/1938, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 6 HA, 4 ER, 2 BB
7/12/1938, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 2 ER, 2 BB
8/5/1938, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 6 HA, 5 ER, 2 BB
8/14/1938, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 6 HA, 2 ER, 1 BB
9/28/1938, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 6 HA, 6 ER, 7 BB
4/2/1939, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 4 HA, 3 ER, 4 BB
4/15/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 3 HA, 2 ER, 3 BB
4/21/1939, 15 Ks, Emil Roy (CIN), 9.0 IP, 5 HA, 4 ER, 1 BB
4/24/1939, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 9.1 IP, 2 HA, 3 ER, 4 BB
5/20/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 7 HA, 4 ER, 6 BB
5/24/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 4 HA, 5 ER, 3 BB
6/11/1939, 21 Ks, Clay Roe (PHI), 8.2 IP, 2 HA, 0 ER, 2 BB
6/20/1939, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 6 ER, 6 BB
6/24/1939, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 5 HA, 5 ER, 5 BB
7/11/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 5 HA, 3 ER, 5 BB
7/20/1939, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 4 HA, 1 ER, 5 BB
7/24/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 6 HA, 5 ER, 2 BB
8/7/1939, 15 Ks, Bob Feller (CLE), 9.0 IP, 9 HA, 4 ER, 4 BB
8/11/1939, 15 Ks, Steve Larkin (PHA), 8.1 IP, 10 HA, 5 ER, 2 BB
8/28/1939, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 2 HA, 3 ER, 4 BB
9/1/1939, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 4 HA, 1 ER, 2 BB
9/5/1939, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 6.2 IP, 8 HA, 9 ER, 4 BB
9/10/1939, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 5 HA, 6 ER, 6 BB
9/15/1939, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 2 HA, 1 ER, 5 BB
9/19/1939, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 7 HA, 5 ER, 3 BB
9/29/1939, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 1 HA, 0 ER, 6 BB
4/8/1940, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 4 HA, 5 ER, 4 BB
4/13/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.2 IP, 2 HA, 1 ER, 4 BB
5/7/1940, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 4 HA, 3 ER, 2 BB
5/13/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 4 HA, 5 ER, 5 BB
6/10/1940, 15 Ks, John Williams (BRO), 9.0 IP, 6 HA, 2 ER, 0 BB
6/11/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 10 HA, 7 ER, 3 BB
7/12/1940, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 8.1 IP, 4 HA, 5 ER, 3 BB
7/23/1940, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.1 IP, 4 HA, 5 ER, 6 BB
7/28/1940, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 4 BB
8/2/1940, 15 Ks, Lefty Gomez (CHC), 9.0 IP, 7 HA, 3 ER, 7 BB
8/14/1940, 19 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 2 HA, 2 ER, 2 BB
8/19/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 6.1 IP, 4 HA, 5 ER, 7 BB
8/24/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 7 HA, 5 ER, 4 BB
9/4/1940, 17 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 2 HA, 1 ER, 4 BB
9/10/1940, 15 Ks, Emil Roy (CIN), 8.0 IP, 6 HA, 5 ER, 6 BB
9/10/1940, 15 Ks, Clay Roe (PHI), 8.0 IP, 5 HA, 2 ER, 2 BB
9/16/1940, 16 Ks, Clay Roe (PHI), 6.2 IP, 3 HA, 3 ER, 6 BB
10/4/1940, 18 Ks, Clay Roe (PHI), 7.0 IP, 3 HA, 2 ER, 6 BB
4/6/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 9.0 IP, 0 HA, 1 ER, 6 BB
4/10/1941, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 3 HA, 2 ER, 3 BB
4/14/1941, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 5 HA, 7 ER, 6 BB
4/17/1941, 15 Ks, Steve Larkin (PHA), 9.0 IP, 3 HA, 1 ER, 2 BB
4/18/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 3 HA, 3 ER, 4 BB
4/27/1941, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 3 HA, 2 ER, 2 BB
5/1/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 2 HA, 1 ER, 7 BB
5/5/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 7.1 IP, 2 HA, 2 ER, 6 BB
5/8/1941, 15 Ks, Bob Feller (CLE), 9.0 IP, 4 HA, 2 ER, 2 BB
5/9/1941, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 6.0 IP, 3 HA, 6 ER, 7 BB
6/7/1941, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 8.2 IP, 7 HA, 4 ER, 2 BB
6/15/1941, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 4 HA, 5 ER, 5 BB
6/30/1941, 16 Ks, Steve Larkin (PHA), 9.0 IP, 5 HA, 2 ER, 4 BB
7/7/1941, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.1 IP, 4 HA, 3 ER, 5 BB
7/11/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 9.0 IP, 4 HA, 5 ER, 3 BB
7/23/1941, 20 Ks, Clay Roe (CIN), 9.0 IP, 3 HA, 2 ER, 1 BB
7/27/1941, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 6 HA, 5 ER, 4 BB
7/31/1941, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.1 IP, 1 HA, 0 ER, 6 BB
8/16/1941, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 8.2 IP, 2 HA, 2 ER, 2 BB
9/4/1941, 18 Ks, Lefty Gomez (PHI), 9.0 IP, 9 HA, 5 ER, 1 BB
9/27/1941, 18 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 4 HA, 2 ER, 3 BB
10/7/1941, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 6.0 IP, 6 HA, 7 ER, 4 BB
4/2/1942, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 9.0 IP, 4 HA, 3 ER, 2 BB
4/10/1942, 19 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 4 HA, 5 ER, 3 BB
4/14/1942, 18 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 2 HA, 4 ER, 4 BB
4/22/1942, 20 Ks, Clay Roe (CIN), 9.0 IP, 0 HA, 0 ER, 6 BB
5/1/1942, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 4 HA, 4 ER, 4 BB
5/5/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 6 HA, 4 ER, 3 BB
5/13/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 5 HA, 4 ER, 5 BB
5/21/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.1 IP, 3 HA, 2 ER, 5 BB
5/27/1942, 15 Ks, Lefty Gomez (PHI), 9.0 IP, 6 HA, 1 ER, 4 BB
6/15/1942, 16 Ks, Lefty Gomez (PHI), 8.0 IP, 12 HA, 6 ER, 1 BB
7/14/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 8.1 IP, 3 HA, 5 ER, 6 BB
7/18/1942, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 2 HA, 1 ER, 6 BB
7/22/1942, 16 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 5 HA, 4 ER, 4 BB
7/30/1942, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 2 HA, 2 ER, 6 BB
8/7/1942, 17 Ks, Clay Roe (CIN), 8.2 IP, 4 HA, 2 ER, 2 BB
8/11/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 8.1 IP, 6 HA, 6 ER, 3 BB
8/15/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.0 IP, 5 HA, 3 ER, 3 BB
8/23/1942, 19 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 1 HA, 1 ER, 6 BB
9/1/1942, 18 Ks, Clay Roe (CIN), 8.0 IP, 2 HA, 3 ER, 3 BB
9/18/1942, 15 Ks, Lefty Gomez (PHI), 9.0 IP, 5 HA, 2 ER, 2 BB
9/19/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.1 IP, 7 HA, 4 ER, 4 BB
9/24/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 7.2 IP, 3 HA, 2 ER, 6 BB
9/28/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 6.0 IP, 4 HA, 4 ER, 4 BB
10/2/1942, 15 Ks, Clay Roe (CIN), 6.2 IP, 7 HA, 6 ER, 7 BB
4/27/1944, 16 Ks, Stuart Jones (CHC), 9.0 IP, 1 HA, 0 ER, 3 BB
8/16/1944, 15 Ks, Pete Naktenis (STL), 7.2 IP, 1 HA, 4 ER, 6 BB
9/28/1944, 15 Ks, Leon Day (PHI), 9.0 IP, 10 HA, 4 ER, 3 BB
7/12/1945, 15 Ks, Pete Naktenis (STL), 8.2 IP, 10 HA, 6 ER, 0 BB
10/15/1945, 15 Ks, Lefty Gomez (NYY), 9.0 IP, 6 HA, 1 ER, 2 BB
4/23/1947, 16 Ks, Pete Naktenis (BRO), 8.0 IP, 7 HA, 2 ER, 2 BB
4/17/1948, 17 Ks, Stuart Jones (PHA), 9.0 IP, 10 HA, 5 ER, 2 BB
5/22/1949, 17 Ks, Stuart Jones (PHA), 9.0 IP, 9 HA, 7 ER, 4 BB
9/18/1949, 16 Ks, Dick Mulligan (CLE), 9.0 IP, 5 HA, 3 ER, 3 BB

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series